<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Harlinghausen &#187; social</title>
	<atom:link href="http://harlinghausen.com/tag/social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://harlinghausen.com</link>
	<description>The world of the web from the sight of an austrian in germany</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:29:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Shitstorms 2011: Die größten&#8230;</title>
		<link>http://harlinghausen.com/shitstorms-2011-die-grosten/</link>
		<comments>http://harlinghausen.com/shitstorms-2011-die-grosten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curt Simon Harlinghausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[harlinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harlinghausen.com/shitstorms-2011-die-grosten/</guid>
		<description><![CDATA[Shitstorms 2011: Die größten Aufreger des Jahres http://t.co/nzzu1CkV]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Shitstorms 2011: Die größten Aufreger des Jahres <a href="http://t.co/nzzu1CkV" rel="nofollow">http://t.co/nzzu1CkV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harlinghausen.com/shitstorms-2011-die-grosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I just became the mayor of Mun&#8230;</title>
		<link>http://harlinghausen.com/i-just-became-the-mayor-of-mun-2/</link>
		<comments>http://harlinghausen.com/i-just-became-the-mayor-of-mun-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curt Simon Harlinghausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[harlinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harlinghausen.com/i-just-became-the-mayor-of-mun-2/</guid>
		<description><![CDATA[I just became the mayor of Munich on @foursquare! http://t.co/ct9ffWgn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I just became the mayor of Munich on @<a href="http://twitter.com/foursquare" class="aktt_username">foursquare</a>! <a href="http://t.co/ct9ffWgn" rel="nofollow">http://t.co/ct9ffWgn</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harlinghausen.com/i-just-became-the-mayor-of-mun-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harlinghausen Weekly Twitter Updates</title>
		<link>http://harlinghausen.com/harlinghausen-weekly-twitter-updates-44/</link>
		<comments>http://harlinghausen.com/harlinghausen-weekly-twitter-updates-44/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curt Simon Harlinghausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[harlinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harlinghausen.com/harlinghausen-weekly-twitter-updates-44/</guid>
		<description><![CDATA[I just became the mayor of BVDW Neujahrsempfang 2012 on @foursquare! http://t.co/hEzXIBO8 # Der IPO kann kommen: Comscore bescheinigt Facebook kräftiges Wachstum: Vorsprung wächst bei Display-Ads http://t.co/vfPvuNla # Facebooks Antrag auf Börsenzulassung: Nur fünf Milliarden US-Dollar? &#8211; internetworld.de: http://t.co/pmZa11Zk # @M_Ingignoli @klout &#8211; Danke in reply to M_Ingignoli # Achtung, ansteckend! Twitter sucht Mitarbeiter: Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul class="aktt_tweet_digest">
<li>I just became the mayor of BVDW Neujahrsempfang 2012 on @<a href="http://twitter.com/foursquare" class="aktt_username">foursquare</a>! <a href="http://t.co/hEzXIBO8" rel="nofollow">http://t.co/hEzXIBO8</a> <a href="http://twitter.com/harlinghausen/statuses/162811620035264512" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>Der IPO kann kommen: Comscore bescheinigt Facebook kräftiges Wachstum: Vorsprung wächst bei Display-Ads <a href="http://t.co/vfPvuNla" rel="nofollow">http://t.co/vfPvuNla</a> <a href="http://twitter.com/harlinghausen/statuses/164357056571244544" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>Facebooks Antrag auf Börsenzulassung: Nur fünf Milliarden US-Dollar? &#8211; internetworld.de: <a href="http://t.co/pmZa11Zk" rel="nofollow">http://t.co/pmZa11Zk</a> <a href="http://twitter.com/harlinghausen/statuses/164764382390259713" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>@<a href="http://twitter.com/M_Ingignoli" class="aktt_username">M_Ingignoli</a> @klout &#8211; Danke <img src='http://harlinghausen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <a href="http://twitter.com/M_Ingignoli/statuses/164806342761119745" class="aktt_tweet_reply">in reply to M_Ingignoli</a> <a href="http://twitter.com/harlinghausen/statuses/164837715974688768" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>Achtung, ansteckend! Twitter sucht Mitarbeiter: Ein eigenwilliges Recuiting-Video &#8211; internetworld.de: <a href="http://t.co/la99g5S5" rel="nofollow">http://t.co/la99g5S5</a> <a href="http://twitter.com/harlinghausen/statuses/164840351973117952" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>Facebook verstärkt Lobbyarbeit: Bender übernimmt politische Kommunikation &#8211; internetworld.de: <a href="http://t.co/WsOhQFzE" rel="nofollow">http://t.co/WsOhQFzE</a> via @<a href="http://twitter.com/AddThis" class="aktt_username">AddThis</a> <a href="http://twitter.com/harlinghausen/statuses/165011770782650368" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
<li>Guter Zug &#8211; Axel Springer steigt bei Airbnb ein: Strategische Partnerschaft <a href="http://t.co/NiCbBekn" rel="nofollow">http://t.co/NiCbBekn</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23airbnb" class="aktt_hashtag">airbnb</a> <a href="http://twitter.com/harlinghausen/statuses/165068733461708800" class="aktt_tweet_time">#</a></li>
</ul>
<p class="aktt_credit">Powered by <a href="http://alexking.org/projects/wordpress">Twitter Tools</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harlinghausen.com/harlinghausen-weekly-twitter-updates-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guter Zug &#8211; Axel Springer stei&#8230;</title>
		<link>http://harlinghausen.com/guter-zug-axel-springer-stei/</link>
		<comments>http://harlinghausen.com/guter-zug-axel-springer-stei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curt Simon Harlinghausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[harlinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harlinghausen.com/guter-zug-axel-springer-stei/</guid>
		<description><![CDATA[Guter Zug &#8211; Axel Springer steigt bei Airbnb ein: Strategische Partnerschaft http://t.co/NiCbBekn #airbnb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Zug &#8211; Axel Springer steigt bei Airbnb ein: Strategische Partnerschaft <a href="http://t.co/NiCbBekn" rel="nofollow">http://t.co/NiCbBekn</a> #<a href="http://search.twitter.com/search?q=%23airbnb" class="aktt_hashtag">airbnb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harlinghausen.com/guter-zug-axel-springer-stei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook verstärkt Lobbyarbei&#8230;</title>
		<link>http://harlinghausen.com/facebook-verstarkt-lobbyarbei/</link>
		<comments>http://harlinghausen.com/facebook-verstarkt-lobbyarbei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curt Simon Harlinghausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[harlinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harlinghausen.com/facebook-verstarkt-lobbyarbei/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook verstärkt Lobbyarbeit: Bender übernimmt politische Kommunikation &#8211; internetworld.de: http://t.co/WsOhQFzE via @AddThis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook verstärkt Lobbyarbeit: Bender übernimmt politische Kommunikation &#8211; internetworld.de: <a href="http://t.co/WsOhQFzE" rel="nofollow">http://t.co/WsOhQFzE</a> via @<a href="http://twitter.com/AddThis" class="aktt_username">AddThis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harlinghausen.com/facebook-verstarkt-lobbyarbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung, ansteckend! Twitter s&#8230;</title>
		<link>http://harlinghausen.com/achtung-ansteckend-twitter-s/</link>
		<comments>http://harlinghausen.com/achtung-ansteckend-twitter-s/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curt Simon Harlinghausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[harlinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harlinghausen.com/achtung-ansteckend-twitter-s/</guid>
		<description><![CDATA[Achtung, ansteckend! Twitter sucht Mitarbeiter: Ein eigenwilliges Recuiting-Video &#8211; internetworld.de: http://t.co/la99g5S5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achtung, ansteckend! Twitter sucht Mitarbeiter: Ein eigenwilliges Recuiting-Video &#8211; internetworld.de: <a href="http://t.co/la99g5S5" rel="nofollow">http://t.co/la99g5S5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harlinghausen.com/achtung-ansteckend-twitter-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@M_Ingignoli @klout &#8211; Danke :)</title>
		<link>http://harlinghausen.com/m_ingignoli-klout-danke/</link>
		<comments>http://harlinghausen.com/m_ingignoli-klout-danke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curt Simon Harlinghausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[harlinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harlinghausen.com/m_ingignoli-klout-danke/</guid>
		<description><![CDATA[@M_Ingignoli @klout &#8211; Danke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="http://twitter.com/M_Ingignoli" class="aktt_username">M_Ingignoli</a> @klout &#8211; Danke <img src='http://harlinghausen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harlinghausen.com/m_ingignoli-klout-danke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebooks Antrag auf Börsenzu&#8230;</title>
		<link>http://harlinghausen.com/facebooks-antrag-auf-borsenzu/</link>
		<comments>http://harlinghausen.com/facebooks-antrag-auf-borsenzu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curt Simon Harlinghausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[harlinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harlinghausen.com/facebooks-antrag-auf-borsenzu/</guid>
		<description><![CDATA[Facebooks Antrag auf Börsenzulassung: Nur fünf Milliarden US-Dollar? &#8211; internetworld.de: http://t.co/pmZa11Zk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebooks Antrag auf Börsenzulassung: Nur fünf Milliarden US-Dollar? &#8211; internetworld.de: <a href="http://t.co/pmZa11Zk" rel="nofollow">http://t.co/pmZa11Zk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harlinghausen.com/facebooks-antrag-auf-borsenzu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der IPO kann kommen: Comscore &#8230;</title>
		<link>http://harlinghausen.com/der-ipo-kann-kommen-comscore/</link>
		<comments>http://harlinghausen.com/der-ipo-kann-kommen-comscore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curt Simon Harlinghausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[harlinghausen]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harlinghausen.com/der-ipo-kann-kommen-comscore/</guid>
		<description><![CDATA[Der IPO kann kommen: Comscore bescheinigt Facebook kräftiges Wachstum: Vorsprung wächst bei Display-Ads http://t.co/vfPvuNla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der IPO kann kommen: Comscore bescheinigt Facebook kräftiges Wachstum: Vorsprung wächst bei Display-Ads <a href="http://t.co/vfPvuNla" rel="nofollow">http://t.co/vfPvuNla</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harlinghausen.com/der-ipo-kann-kommen-comscore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Regeln für eine erfolgreiche Viral Video Produktion und das Seeding des Videos</title>
		<link>http://harlinghausen.com/12-regeln-fur-eine-erfolgreiche-viral-video-produktion-und-das-seeding/</link>
		<comments>http://harlinghausen.com/12-regeln-fur-eine-erfolgreiche-viral-video-produktion-und-das-seeding/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Curt Simon Harlinghausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[dramaturgie]]></category>
		<category><![CDATA[erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[funnel. produktion]]></category>
		<category><![CDATA[länge]]></category>
		<category><![CDATA[regel]]></category>
		<category><![CDATA[seeding]]></category>
		<category><![CDATA[sharing]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://harlinghausen.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Die 12 wichtigsten Regeln für ein erfolgreiches Viral-Video: Es gibt keine All-In-Wonder-Lösung für virale Videos. Dafür spielen zuviele Faktoren eine relevante Rolle, wie z.B. Thema, Memetik, Timing, Marktbewegung, aktuelle Ereignisse, Influencer, Seeding, etc. Dennoch gibt es grundliegende Faktoren: Hier das PDF downloaden Viel Spaß und Erfolg damit 1. Überzeichnen / Story Virale Videos benötigen erzählerische Überzeichnungen und spitze, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die 12 wichtigsten Regeln für ein erfolgreiches Viral-Video:</p>
<p><strong>Es gibt keine All-In-Wonder-Lösung für virale Videos. Dafür spielen zuviele Faktoren eine relevante Rolle, wie z.B. Thema, Memetik, Timing, Marktbewegung, aktuelle Ereignisse, Influencer, Seeding, etc. Dennoch gibt es grundliegende Faktoren:<span id="more-661"></span></strong></p>
<p><em>Hier das <span style="color: #99cc00;"><a title="PDF Checklist 12 Regeln für ein erfolgreiches Viral Video" href="http://harlinghausen.com/wp-content/uploads/2012/01/AKOM360-Viral-Video-Checkliste.pdf" target="_blank"><span style="color: #99cc00;">PDF downloaden</span></a></span> <img src='http://harlinghausen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Viel Spaß und Erfolg damit</em></p>
<h3>1. Überzeichnen / Story</h3>
<p>Virale Videos benötigen erzählerische Überzeichnungen und spitze, thematische Darstellungen. Die Story muss polarisieren, inhaltlich relevant zum Grundthema passen und einen emotionalen Mehrwert für den Nutzer bringen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>2. Titel des Videos</h3>
<p>Der Titel muss eindeutig, vielversprechend und wiederfindbar sein. Maximal 15-20 Buchstaben.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>3. Metabeschreibung</h3>
<p>Die Metabeschreibung inkl. Tags, Keywords und einer umfangreichen, keywordoptimierten Beschreibung sind ein sehr wichtiger Faktor für organischen Traffik.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>4. Seeding</h3>
<p>Starker Anfang Beim Seeding kommt es darauf an, dass der Launch mit vehemenz und großer Reichweite erfolgt. Direkt von Anfang an müssen die Influencer erreicht und aktiviert werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>5. Länge Video</h3>
<p>Die maximale Länge des Videos liegt bei ca. 150 Sekunden. Ideal sind längen zwischen 90 und 120 Sekunden, je nach Inhalt, Spannungsverlauf und Einfachheit der Story.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>6. Dramaturgie Video</h3>
<p>Die ersten 3 Sekunden sind die Wichtigsten bei einem viralen Video. Das muss der Trigger/ Hook den Nutzer packen. Am Ende muss die Spannung wieder anziehen und idealerweise in Neugier enden &gt; Call2Action &gt; Funnel</p>
<div id="attachment_665" class="wp-caption alignnone" style="width: 529px"><a href="http://harlinghausen.com/wp-content/uploads/2012/01/Idealer-Verlauf-Spannung-virales-Video.png"><img class="size-full wp-image-665 " title="Idealer-Verlauf-Spannung-virales-Video" src="http://harlinghausen.com/wp-content/uploads/2012/01/Idealer-Verlauf-Spannung-virales-Video.png" alt="Idealer-Verlauf-Spannung-virales-Video" width="519" height="135" /></a><p class="wp-caption-text">Idealer-Verlauf-Spannung-virales-Video</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<h3>7. Branding</h3>
<p>Ein Branding kann via Productplacement erfolgen, am Ende des Videos als Sponsoring, erscheinen, aber darf nie eine dominierende oder störende Rolle einnehmen. Weniger ist mehr.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>8. Dialog-Funnel</h3>
<p>Single Sourcing ist die Basis für einen erfolgreichen Funnel – Ein Video, aber oft eingebettet. Dazu müssen noch folgende Fragen geklärt sein: Was sind die Traffic-Ziele? Wie sieht der  Funnel aus? Wo soll er enden? Wer steuert ihn? Wie schaffe ich eine Verknüpfung zur Marke?</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>9. Tracking / Analytics / Realtime</h3>
<p>Einer der größten Hebel ist das Realtime-Acting. D.h. zu erkennen, wo gerade das größte Traffic- und Dialog-Potential herkommt, um dann das Seeding darauf zu lenken und zu verstärken.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>10. Evolution</h3>
<p>Es ist enorm wichtig bei der Konzeption bereits eine mögliche Evolution zu berücksichtigen und das Konzept nicht zu eng zu fassen. Nur so kann bei Erfolg große Reichweite erzielt werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>11. Organisch Authentisch</h3>
<p>Alles, was unnatürlich wirkt und nicht organisch wahrgenommen wird, zerstört zum einen den Buzz durch die Nutzer und kann zu Strafen bei Google führen. Die SEOptimierung ist ein weiterer wichtiger Baustein. Dafür benötigt es einer genauer Keywordrecherche, Onsite- und Offsite-Optimierung, trusted Links auf das Quellvideo, unter Berücksichtung von Panda und  Freshness. Idealerweise nutzt man einen Branded Channel bei Youtube.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>12. Sharing vereinfachen</h3>
<p>Und nicht zu letzt ist das Sharing der Schlüssel zum Erfolg. Um so einfacher, um so erfolgreicher. Es ist wichtig entsprechende PlugIns zu nutzen und das Social-by-Design-Prinzip zu berücksichtigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://harlinghausen.com/12-regeln-fur-eine-erfolgreiche-viral-video-produktion-und-das-seeding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

